| 取引銘柄 | 株数 | 買付価格 | 売却価格 | 実利益 |
| ピジョン 【7956】 |
100 | ¥1,876 | ¥0 |
| 取引銘柄 | 株式コード | 実利益 | 実損益 |
| ピジョン | 7956 | ¥6,849 | ¥0 |
| 利益合計 | ¥6,849 | ||
| 損益合計 | ¥0 | ||
| 実利益合計 | ¥6,849 | ||
日曜日から本土がお盆に入ります。
そんな訳で、出来れば今日はノーポジしたかった。
しかも思ってた通りに高値掴みだから、マジで手放したい!!
そんな思いが通じたのか、買値撤退出来て一安心(*´∀`*)
市場そのものは、お盆は関係なく稼動するのですが、
世間が盆休みだから、下がるんじゃないのかなぁ~…
と、個人的な憶測をしてみるテスト
| 取引銘柄 | 株式コード | 株数 | 買付価格 | 含み益 |
| ピジョン | 78956 | 100 | ¥1,800 | ¥650 |
| 取引銘柄 | 株式コード | 実利益 | 実損益 |
| ピジョン | 7956 | ¥0 | ¥0 |
| 利益合計 | ¥0 | ||
| 損益合計 | ¥0 | ||
| 実利益合計 | ¥0 | ||
| 取引銘柄 | 株式コード | 実利益 | 実損益 |
| USEN | 4842 | ¥1,012 | ¥1,020 |
| ピジョン | 7956 | ¥49 | |
| 利益合計 | ¥1,067 | ||
| 損益合計 | ¥1,020 | ||
| 実利益合計 | ¥41 | ||
| 月間総利益 | 月間総損益 | 月間実総利益 |
| ¥6,261 | ¥4,320 | ¥1,941 |
| 取引銘柄 | 株数 | 買付価格 | 売却価格 | 実利損益 |
| ピジョン 【7956】 |
100 | ¥1,805 | ¥1,808 | ¥300 |
| 取引銘柄 | 株式コード | 実利益 | 実損益 |
| 加ト吉 | 2873 | ¥1,600 | |
| ピジョン | 7956 | ¥300 | |
| 利益合計 | ¥300 | ||
| 損益合計 | ¥1,600 | ||
| 実利益合計 | ¥1,300 | ||
| 銘柄 | 株数 | 買付価格 | 売却価格 | 実利損益 |
| アコム 【8572】 |
10 | ¥5,940 | ¥1,000 |
| 取引銘柄 | 株式コード | 実利益 | 実損益 |
| アサヒビール | 2502 | ¥2,500 | |
| インボイス | 9448 | ¥700 | |
| アコム | 8572 | ¥1,000 | |
| 利益合計 | ¥2,500 | ||
| 損益合計 | ¥1,700 | ||
| 実利益合計 | ¥800 | ||
| 取引銘柄 | 実利益 | 実損益 |
| アサヒビール 【2502】 |
¥2,400 | ¥0 |